152-8843-7083
序号 | 螺母型号 | 钢筋直径 (mm) | 长度(mm) | 重量(kg) |
1 | M12 | 12 | 1000 | 0.888 |
2 | M14 | 14 | 1000 | 1.209 |
3 | M16 | 16 | 1000 | 1.580 |
4 | M18 | 18 | 1000 | 1.999 |
5 | M20 | 20 | 1000 | 2.468 |
6 | M22 | 22 | 1000 | 2.986 |
7 | M24 | 25 | 1000 | 3.856 |
8 | M27 | 28 | 1000 | 4.837 |
9 | M30 | 30 | 1000 | 5.553 |
10 | M32 | 32 | 1000 | 6.318 |
11 | M36 | 36 | 1000 | 7.996 |
12 | M39 | 40 | 1000 | 9.872 |
13 | M42 | 42 | 1000 | 10.884 |
14 | M45 | 45 | 1000 | 12.494 |
15 | M48 | 48 | 1000 | 14.216 |
16 | M52 | 52 | 1000 | 16.684 |
17 | M56 | 56 | 1000 | 19.349 |
18 | M60 | 60 | 1000 | 22.212 |
19 | M64 | 65 | 1000 | 26.068 |
20 | M68 | 68 | 1000 | 28.530 |
21 | M72 | 72 | 1000 | 31.985 |
22 | M76 | 76 | 1000 | 35.638 |
23 | M80 | 80 | 1000 | 39.488 |
24 | M85 | 85 | 1000 | 44.578 |
25 | M90 | 90 | 1000 | 49.977 |
26 | M100 | 100 | 1000 | 61.700 |
序号 | 产品列表 | 规格 | 材质 | 形状 | 运用行业 |
1 | 焊接地脚螺栓 | φ12到φ80圆 |
Q235B, 35#钢, 45#钢 , 40Cr, 35CrmoA, Q345B。 Q235最为常用 |
7字形 9字形 J字形 伞把形 焊接地脚 7字形最为常用 |
铁路工程 公路工程 电力企业 工厂工程 矿山行业 桥梁行业 塔吊行业 大跨度钢结构 大型建筑 |
2 | U型螺栓 | ||||
3 | 双头螺栓 | ||||
4 | 7字地脚螺栓 | ||||
5 | J字地脚螺栓 | ||||
6 | 9字地脚螺栓 | ||||
7 | 拉条 | ||||
8 | 热镀锌地脚螺栓 | ||||
9 | 塔吊地脚螺栓 | ||||
10 | 穿墙螺栓 | ||||
11 | 锚板地脚螺栓 | ||||
12 | 预埋地脚螺栓 | ||||
13 | 钢结构地脚螺栓 |
联系人:吴经理
手 机:152-8843-7083
邮 箱:714917819@qq.com
公 司:云南信达钢材加工
地 址:云南省昆明市官渡区小板桥新源物资交易市场